24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7524245 ] 七夜雪 的評論:聖誕快樂~~~( 2024-12-24 18:34:20 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7311313 ] 多精 的評論:非常爽!可以好好調教!( 2024-12-12 16:51:24 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7376124 ] 兩津不堪一擊 的評論:一級棒( 2024-12-09 18:00:46 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1546667 ] 阿廣 的評論:超棒的( 2024-12-01 21:04:28 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 19:25 | 19:49 | 24 分鐘 |
2 | 18:08 | 18:33 | 25 分鐘 | |
3 | 17:05 | 17:56 | 51 分鐘 | |
4 | 13:06 | 16:13 | 187 分鐘 | |
5 | 11:14 | 12:00 | 46 分鐘 | |
6 | 10:00 | 10:49 | 49 分鐘 | |
7 | 09:28 | 09:55 | 26 分鐘 | |
8 | 07:41 | 08:06 | 25 分鐘 | |
9 | 2024-12-25 | 19:46 | 20:00 | 15 分鐘 |
10 | 17:11 | 17:43 | 32 分鐘 | |
11 | 16:10 | 16:45 | 35 分鐘 | |
12 | 15:13 | 16:06 | 54 分鐘 | |
13 | 14:43 | 15:07 | 23 分鐘 | |
14 | 14:11 | 14:36 | 24 分鐘 | |
15 | 13:25 | 14:08 | 43 分鐘 | |
16 | 12:09 | 12:25 | 16 分鐘 | |
17 | 11:08 | 12:01 | 52 分鐘 | |
18 | 10:44 | 10:50 | 5 分鐘 | |
19 | 09:24 | 10:21 | 56 分鐘 | |
20 | 07:45 | 08:12 | 27 分鐘 | |
21 | 2024-12-24 | 19:25 | 20:08 | 43 分鐘 |
22 | 17:38 | 18:13 | 35 分鐘 | |
23 | 16:57 | 17:27 | 30 分鐘 | |
24 | 16:08 | 16:47 | 40 分鐘 | |
25 | 15:40 | 16:03 | 23 分鐘 | |
26 | 15:24 | 15:38 | 13 分鐘 | |
27 | 14:10 | 14:47 | 37 分鐘 | |
28 | 13:41 | 14:06 | 24 分鐘 | |
29 | 12:55 | 13:33 | 38 分鐘 | |
30 | 12:37 | 12:50 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 999.hot251.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|